11-03-18 | Camp. Nacional – Fase dos Últimos | VC Viana x Esmoriz GC 3-2 (18-25; 25-23; 25-20; 10-25; 16-14)

10-03-18 | Camp. Nacional – Fase dos Últimos | Esmoriz GC x Vitória SC 3-0 (25-21; 25-23; 25-20)

03-03-18 | Camp. Nacional – Fase dos Últimos | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-2 (17-25; 25-22; 25-22; 21-25; 15-8)


25-02-18 | Camp. Nacional | Sporting CP x Esmoriz GC 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)

10-02-18 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x SC Caldas 1-3 (19-25; 28-26; 23-25; 22-25)

03-02-18 | Camp. Nacional | AAS Mamede x Esmoriz GC 3-1 (21-25; 25-19; 29-27; 25-22)

27-01-18 | Camp. Nacional | Clube K x Esmoriz GC 3-2 (22-25; 23-25; 25-22; 25-19; 15-05)

20-01-18 | Camp. Nacional | Castelo da Maia GC x Esmoriz GC 3-0 (25-16; 25-18; 25-15)

13-01-18 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x SL Benfica 0-3 (15-25; 13-25; 15-25)

07-01-18 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x Vitória SC 3-1 (25-18; 24-26; 26-24; 25-22)

06-01-18 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x VC Viana 0-3 (18-25; 26-28; 19-25)

22-12-17 | Camp. Nacional | AA Espinho x Esmoriz GC 3-0 (25-21; 25-19; 25-21)

16-12-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x Leixões SC 3-1 (25-22; 25-22; 28-30; 25-18)

10-12-17 | Camp. Nacional | SC Espinho x Esmoriz GC 3-0 (25-22; 25-16; 25-23)

08-12-17 | Taça | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-0 (25-23; 25-20; 25-20)

03-12-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x AA Espinho 1-3 (22-25; 24-26; 25-22; 18-25)

01-12-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x Sporting CP 0-3 (22-25; 17-25; 20-25)

25-11-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x Castêlo da Maia GC 3-2 (21-25; 25-21; 25-19; 13-25; 15-10)

18-11-17 | Camp. Nacional | Vitória SC x Esmoriz GC 3-1 (25-23; 25-19; 26-28; 25-13)

11-11-17 | Camp. Nacional | SL Benfica x Esmoriz GC 3-0 (25-19; 25-16; 25-13)

05-11-17 | Camp. Nacional | Leixões SC x Esmoriz GC 3-2 (25-15; 27-29; 19-25; 26-24; 15-13)

04-11-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x Clube K 3-1 (25-23; 20-25; 25-17; 25-20)

01-11-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x SC Espinho 1-3 (20-25; 17-25; 25-22; 20-25)

22-10-17 | Camp. Nacional | SC Caldas x Esmoriz GC 3-1 (24-26; 25-22; 25-18; 25-22)

21-10-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x AJ Fonte Bastardo 2-3 (27-29; 25-17; 25-18; 17-25; 07-15)

14-10-17 | Camp. Nacional | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-0 (25-0; 25-0; 25-0)

07-10-17 | Camp. Nacional | VC Viana x Esmoriz GC 1-3 (23-25; 25-22; 22-25; 23-25)

10-03-18 | III Divisão – Fase 2 | Esmoriz GC x Juv. Pacense 3-0 (25-17; 25-15; 25-14)

04-03-18 | III Divisão – Fase 2 | CVP Régua x Esmoriz GC 0-3 (08-25; 06-25; 5-25)

24-02-18 | III Divisão – Fase 2 | Esmoriz GC x Lousã VC 3-2 (22-25; 25-19; 25-21; 23-25; 15-10)


03-02-18 | Reg. III Divisão – Série Única | Juv. Pacense x Esmoriz GC 0-3 (18-25; 21-25; 21-25)

28-01-18 | Reg. III Divisão – Série Única | Esmoriz GC x CAR Taipense 3-0 (25-18; 25-17; 25-21)

20-01-18 | Reg. III Divisão – Série Única | ADES Penafiel x Esmoriz GC  0-3 (15-25; 12-25; 11-25)

14-01-18 | Reg. III Divisão – Série Única | Esmoriz GC x AAS Mamede B 3-2 (16-25; 25-18; 25-23; 13-25; 15-10)

07-01-18 | Reg. III Divisão – Série Única | CVP Régua x Esmoriz GC 0-3 (11-25; 06-25; 14-25)

17-12-17 | Reg. III Divisão – Série Única | Esmoriz GC x AJM 3-1 (16-25; 25-16; 25-17; 25-08)

03-12-17 | Reg. III Divisão – Série Única | Esmoriz GC x Juv Pacense 3-0 (25-18; 25-16; 25-22)

25-11-17 | Reg. III Divisão – Série Única | CAR Taipense x Esmoriz GC 2-3 (25-19; 20-25; 24-26; 25-19; 08-15)

18-11-17 | Reg. III Divisão – Série Única | Esmoriz GC x ADES Penafiel 3-0 (25-11; 25-10; 25-09)

11-11-17 | Reg. III Divisão – Série Única | AAS Mamede B x Esmoriz GC 2-3 (25-17; 25-22; 12-25; 26-28; 08-15)

04-11-17 | Reg. III Divisão – Série Única | Esmoriz GC x CVP Régua 3-1 (25-23; 25-11; 20-25; 25-21)

28-10-17 | Reg. III Divisão – Série Única | AJM x Esmoriz GC 0-3 (23-25; 17-25; 14-25)

09-03-18 | Camp. Nacional – Série B  | Esmoriz GC x AA Espinho 3-0 (25-15; 25-16; 25-21)

08-03-18 | Camp. Nacional – Série B  | SC Espinho x Esmoriz GC 3-1 (23-25; 25-21; 25-22; 25-21)

25-02-18 | Camp. Nacional – Série B  | Esmoriz GC x Ala Gondomar 3-0 (25-20; 25-23; 26-24)

18-02-18 | Camp. Nacional – Série B  | Esmoriz GC x Leixões SC 2-3 (25-19; 25-18; 21-25; 22-25; 12-15)

11-02-18 | Camp. Nacional – Série B  | AJM x Esmoriz GC 1-3 (25-17; 15-25; 22-25; 16-25)


03-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 2  | CD Póvoa x Esmoriz GC 1-3 (25-23; 18-25; 24-26; 12-25)

26-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 2  | Esmoriz GC x AA Espinho 3-0 (25-17; 25-22; 25-17)

19-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 2  | Esmoriz GC x Amares Volei 3-0 (25-13; 25-21; 26-24)

14-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 2  | VC Viana x Esmoriz GC 1-3 (17-25; 21-25; 25-23; 22-25)

16-12-17 | Reg. Fase 2 – Série 2  | Esmoriz GC x Vitória SC 3-0 (25-10; 25-16; 25-17)


02-12-17 | Reg. Fase 1 – Série B | VC Viana x Esmoriz GC 1-3 (16-25; 25-13; 18-25; 19-25)

26-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x GC Santo Tirso 3-2 (25-23; 25-20; 24-26; 16-25; 15-07)

19-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | AJM x Esmoriz GC 3-1 (25-19; 26-28; 31-29; 25-22)

12-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x Vitória SC 3-0 (25-15; 25-22; 25-21)

05-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Castêlo da Maia GC x Esmoriz GC 3-2 (25-22; 25-16; 23-25; 19-25; 15-12)

01-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x VC Viana 0-3 (21-25; 21-25; 23-25)

29-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | GC Santo Tirso x Esmoriz GC 3-1 (25-17; 20-25; 25-23; 25-20)

22-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x AJM 0-3 (19-25; 22-25; 15-25)

15-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Vitória SC x Esmoriz GC 0-3 (10-25; 15-25; 16-25)

13-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x Castêlo da Maia GC 0-3 (14-25; 24-26; 18-25)

10-03-18 | Camp. Nacional – Série B | CD Póvoa x Esmoriz GC 0-3 (17-25; 15-25; 19-25)

25-02-18 | Camp. Nacional – Série B | CV Oeiras x Esmoriz GC 1-3 (25-27; 26-24; 15-25; 16-25)


17-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | AA Espinho x Esmoriz GC 1-3 (30-32; 25-22; 23-25; 21-25)

11-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | AAS Mamede x Esmoriz GC 3-0 (25-15; 25-10; 25-18)

03-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x Frei Gil VC 0-3 (23-25; 20-25; 19-25)

28-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x AA Espinho 3-2 (20-25; 20-25; 25-21; 25-23; 15-11)

21-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x AAS Mamede 1-3 (25-16; 14-25; 22-25; 20-25)

14-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Frei Gil VC x Esmoriz GC 3-1 (25-23; 26-24; 23-25; 25-18)


16-12-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Ala Gondomar x Esmoriz GC 0-3 (20-25; 15-25; 09-25)

09-12-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Esmoriz GC x CVP Régua 3-0 (25-10; 25-14; 25-02)

02-12-17 | Reg. Fase 1 – Série A | AAS Mamede x Esmoriz GC 3-0 (30-28; 25-17; 25-16)

26-11-17 | Reg. Fase 1 – Série A | SC Espinho x Esmoriz GC 1-3 (26-24; 17-25; 12-25; 18-25)

18-11-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Esmoriz GC x Amares Volei 3-0 (25-12; 25-17; 25-21)

11-11-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Esmoriz GC x Ala Gondomar 3-0 (25-09; 25-20; 25-13)

04-11-17 | Reg. Fase 1 – Série A | CVP Régua x Esmoriz GC 0-3 (07-25; 10-25; 09-25)

28-10-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-0 (25-14; 25-16; 25-22)

21-10-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Esmoriz GC x SC Espinho 3-0 (25-19; 31-29; 25-16)

15-10-17 | Reg. Fase 1 – Série A | Amares Volei x Esmoriz GC 0-3 (23-25; 13-25; 23-25)

11-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x Leixões SC 2-3 (11-25; 25-20; 25-23; 24-26; 09-15)

10-03-18 | Camp. Nacional – Série B | GDC Gueifães x Esmoriz GC 0-3 (20-25; 20-25; 12-25)

04-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x SL Benfica 2-3 (25-16; 27-29; 25-18; 13-25; 10-15)

25-02-18 | Camp. Nacional – Série B | GC Vilacondense x Esmoriz GC 3-0 (25-18; 25-22; 25-22)


04-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x SC Espinho 1-3 (12-25; 28-26; 26-28; 16-25)

27-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | CA Madalena x Esmoriz GC 3-1 (25-22; 16-25; 25-15; 25-15)

20-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Leixões SC x Esmoriz GC  2-3 (21-25; 25-19; 20-25; 25-23; 08-15)

13-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x AA Espinho 0-3 (16-25; 13-25; 15-25)

16-12-17 | Reg. Fase 2 – Série 1 | AAS Mamede x Esmoriz GC 3-0 (25-10; 25-20; 25-19)


03-12-17 | Reg. Fase 1- Série B | Esmoriz GC x GC Vilacondense 3-1 (25-17; 25-15; 20-25; 25-10)

26-11-17 | Reg. Fase 1- Série B | AAS Mamede x Esmoriz GC 3-0 (25-13; 26-24; 26-24)

19-11-17 | Reg. Fase 1- Série B | Esmoriz GC x CA Madalena 3-2 (18-25; 25-16; 19-25; 25-18; 15-13)

12-11-17 | Reg. Fase 1- Série B | Esmoriz GC x Frei Gil VC 3-0 (25-14; 25-23; 25-16)

04-11-17 | Reg. Fase 1- Série B | Latino Coelho x Esmoriz GC 3-0 (25-13; 25-23; 25-23)

01-11-17 | Reg. Fase 1- Série B | GC Vilacondense x Esmoriz GC 1-3 (10-25; 25-23; 18-25; 15-25)

29-10-17 | Reg. Fase 1- Série B | Esmoriz GC x AAS Mamede 1-3 (27-25; 23-25; 24-26; 19-25)

21-10-17 | Reg. Fase 1- Série B | CA Madalena x Esmoriz GC 3-0 (25-22; 25-22; 25-15)

15-10-17 | Reg. Fase 1- Série B | Frei Gil VC x Esmoriz GC 3-2 (25-27; 25-14; 23-25; 25-16; 15-06)

08-10-17 | Reg. Fase 1- Série B | Esmoriz GC x Latino Coelho 3-0 (25-16; 25-16; 25-15)

18-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x Leixões SC 3-1 (25-20; 22-25; 25-21; 25-13)

10-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | AAS Mamede x Esmoriz GC 3-1 (18-25; 25-21; 25-23; 26-24)

28-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Leixões SC x Esmoriz GC 1-3 (25-16; 21-25; 17-25; 17-25)

21-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-0 (25-15; 25-20; 25-19)


17-12-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Leixões SC x Esmoriz GC 2-3 (14-25; 25-19; 16-25; 25-22; 09-15)

10-12-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x Ala Gondomar 3-0 (25-16; 25-14; 25-13)

01-12-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | AAS Mamede x Esmoriz GC 1-3 (10-25; 15-25; 25-23; 18-25)

26-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | SC Espinho x Esmoriz GC 1-3 (17-25; 19-25; 25-20; 23-25)

19-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x AA Espinho 3-1 (25-10; 22-25; 25-18; 25-05)

12-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x Leixões SC 3-0 (25-20; 25-20; 25-17)

05-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Ala Gondomar x Esmoriz GC 0-3 (11-25; 29-31; 20-25)

29-10-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-2 (22-25; 19-25; 25-14; 25-15; 15-10)

22-10-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x SC Espinho 3-1 (25-12; 25-20; 16-25; 25-11)

14-10-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | AA Espinho x Esmoriz GC 0-3 (13-25; 16-25; 26-28)

24-02-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | SC Espinho x Esmoriz GC 3-1 (25-16; 25-27; 25-05; 25-20)

17-02-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x Famalicense AC 3-0 (25-20; 25-06; 25-22)

11-02-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x Ala Gondomar 3-2 (15-25; 25-21; 25-19; 20-25; 15-12)

27-01-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | Leixões SC x Esmoriz GC 0-3 (19-25; 10-25; 17-25)

20-01-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x CA Madalena 1-3 (13-25; 19-25; 25-14; 22-25)

13-01-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | Castêlo da Maia GC x Esmoriz GC 3-2 (22-25; 25-14; 25-17; 25-27; 15-08)

07-01-18 | Reg. Fase 1 – Série Única | AAS Mamede x Esmoriz GC 2-3 (20-25; 21-25; 26-24; 25-18; 09-15)

17-12-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x AA Espinho 3-0 (25-23; 25-16; 25-16)

10-12-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x SC Espinho 1-3 (26-24; 13-25; 17-25; 10-25)

02-12-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Famalicense x Esmoriz GC 0-3 (09-25; 06-25; 09-25)

25-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Ala Gondomar x Esmoriz GC 3-1 (25-20; 15-25; 25-20; 32-30)

11-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x Leixões SC 3-0 (25-15; 25-08; 25-05)

05-11-17 | Reg. Fase 1 – Série Única | CA Madalena x Esmoriz GC 3-2 (21-25; 19-25; 25-13; 25-17; 15-04)

29-10-16 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x Castêlo da Maia GC 0-3 (19-25; 18-25; 17-25)

22-10-16 | Reg. Fase 1 – Série Única | Esmoriz GC x AAS Mamede 3-0 (25-17; 25-18; 25-23)

15-10-16 | Reg. Fase 1 – Série Única | AA Espinho x Esmoriz GC 2-3 (25-19; 25-15; 08-25; 14-25; 06-15)

18-03-18 | Fase 2 – II Div. Série Últimos| Esmoriz GC x CV Lisboa 3-0 (25-17; 25-13; 25-14)

11-03-18 | Fase 2 – II Div. Série Últimos| Esmoriz GC x AA Coimbra 3-0 (25-10; 25-19; 25-22)

04-03-18 | Fase 2 – II Div. Série Últimos| CN Ginástica x Esmoriz GC 3-1 (22-25; 25-15; 25-12; 25-17)

25-02-18 | Fase 2 – II Div. Série Últimos| CV Lisboa x Esmoriz GC 3-2 (16-25; 25-22; 20-25; 25-17; 16-14)

18-02-18 | Fase 2 – II Div. Série Últimos| AA Coimbra x Esmoriz GC 1-3 (25-23; 15-25; 11-25; 19-25)

11-02-18 | Fase 2 – II Div. Série Últimos| Esmoriz GC x CN Ginástica 2-3 (17-25; 21-25; 27-25; 25-18; 10-15)


14-01-18 | Fase 1 – II Div. | AJM x Esmoriz GC 3-1 (16-25; 25-15; 25-20; 25-20)

13-01-18 | Fase 1 – II Div. | Esmoriz GC x CN Ginástica 2-3 (26-24; 22-25; 17-25; 29-27; 09-15)

07-01-18 | Fase 1 – II Div. | CS Madeira x Esmoriz GC 3-2 (25-21; 25-23; 16-25; 26-28; 16-14)

17-12-17 | Fase 1 – II Div. | Esmoriz GC x Esc. Pedro Eanes Lobato 1-3 (23-25; 19-25; 25-22; 11-25)

10-12-17 | Fase 1 – II Div. | Esmoriz GC x AA Coimbra 3-1 (25-16; 23-25; 25-23; 25-18)

03-12-17 | Fase 1 – II Div. | CV Lisboa x Esmoriz GC 0-3 (17-25; 15-25; 21-25)

26-11-17 | Fase 1 – II Div. | CN Ginástica x Esmoriz GC 2-3 (25-22; 29-31; 25-11; 17-25; 04-15)

01-11-17 | Taça | FC Infesta x Esmoriz GC 3-2 (26-24; 19-25; 27-25; 20-25; 15-13)

12-11-17 | Fase 1 – II Div. | Esmoriz GC x CS Madeira 1-3 (20-25; 26-24; 12-25; 20-25)

05-11-17 | Fase 1 – II Div. | Esmoriz GC x AJM 1-3 (25-15; 21-25; 19-25; 19-25)

01-11-17 | Taça | Esmoriz GC x AA Coimbra 3-1 (25-18; 20-25; 25-16; 25-19)

29-10-17 | Fase 1 – II Div. | Esc. Pedro Eanes Lobato x Esmoriz GC 3-0 (25-15; 25-20; 25-20)

22-10-17 | Fase 1 – II Div. | AA Espinho x Esmoriz GC 0-3 (19-25; 22-25; 13-25)

15-10-17 | Fase 1 – II Div. | Esmoriz GC x CN Ginástica 2-3 (25-21; 21-25; 16-25; 25-15; 11-15)

10-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x Ala Gondomar 3-0 (25-13; 25-19; 25-22)

03-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esc. Alves Martins x Esmoriz GC 0-3 (11-25; 14-25; 19-25)

24-02-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x SC Espinho 3-2 (18-25; 25-16; 21-25; 25-22; 15-13)

18-02-18 | Camp. Nacional – Série B | SC Caldas x Esmoriz GC 1-3 (25-21; 17-25; 18-25; 20-25)

17-02-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x Porto Volei 1-3 (21-25; 18-25; 27-25; 19-25)

10-02-18 | Camp. Nacional – Série B | CA Madalena x Esmoriz GC 1-3 (25-23; 23-25; 19-25; 19-25)


03-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x SC Espinho 0-3 (23-25; 16-25; 15-25)

27-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Leixões SC x Esmoriz GC  3-0 (25-21; 25-22; 25-13)

26-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x Porto Volei 0-3 (16-25; 09-25; 18-25)

20-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | SC Espinho x Esmoriz GC  3-2 (15-25; 25-18; 17-25; 25-18; 15-10)

12-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x Leixões SC 1-3 (21-25; 25-15; 19-25; 13-25)

06-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Porto Volei x Esmoriz GC 3-0 (25-10; 25-11; 25-14)


15-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | CD Aves x Esmoriz GC 0-3 (12-25; 08-25; 11-25)

08-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x CV Aveiro 3-0 (25-06; 25-12; 25-11)

01-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x CA Madalena 3-2 (22-25; 23-25; 25-12; 25-15; 15-12)

25-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | GDC Gueifães x Esmoriz GC 1-3 (25-22; 22-25; 19-25; 19-25)

18-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x Ala Gondomar 3-0 (25-17; 25-20; 25-22)

11-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x CD Aves 3-0 (25-17; 25-21; 25-17)

04-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | CV Aveiro x Esmoriz GC 0-3 (04-25; 04-25; 14-25)

28-10-17 | Reg. Fase 1 – Série D | CA Madalena x Esmoriz GC 0-3 (15-25; 20-25; 20-25)

21-10-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x GDC Gueifães  3-1 (25-17; 22-25; 25-18; 28-26)

14-10-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Ala Gondomar x Esmoriz GC  0-3 (20-25; 19-25; 24-26)

09-03-18 | Torneio AVP – Série C | Esmoriz GC x SC Arcozelo 3-1 (25-22; 25-16; 17-25; 25-15)

04-03-18 | Torneio AVP – Série C | Esmoriz GC x CD Campinho 3-0 (25-06; 25-13; 25-21)

25-02-18 | Torneio AVP – Série C | APROJ x Esmoriz GC 3-0 (26-24; 26-24; 25-15)

16-02-18 | Torneio AVP – Série C | Esmoriz GC x RC Senhorense 3-0 (25-15; 25-16; 25-13)


03-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 4 | FC Infesta x Esmoriz GC 0-3 (19-25; 21-25; 14-25)

28-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 4 | Esmoriz GC x GDC Gueifães 0-3 (04-25; 12-25; 05-25)

21-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 4 | GC Santo Tirso x Esmoriz GC  3-0 (25-09; 25-18; 25-15)

20-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 4 | Esmoriz GC x FC Infesta  3-0 (25-19; 25-13; 25-22)

13-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 4 | GDC Gueifães x Esmoriz GC  3-1 (25-10; 21-25; 25-14; 25-09)

07-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 4 | Esmoriz GC x GC Santo Tirso 1-3 (22-25; 24-26; 25-23; 19-25)


09-12-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Boavista FC x Esmoriz GC 3-0 (25-11; 25-16; 25-23)

02-12-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x APROJ 1-3 (22-25; 25-19; 26-28; 20-25)

25-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Leixões SC x Esmoriz GC  3-0 (25-10; 25-17; 25-08)

18-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x RC Senhorense  3-1 (25-20; 23-25; 25-09; 25-14)

04-11-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x Boavista FC  1-3 (23-25; 11-25; 25-19; 12-25)

29-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | APROJ x Esmoriz GC  0-3 (22-25; 19-25; 22-25)

21-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | Esmoriz GC x Leixões SC  0-3 (10-25; 06-25; 06-25)

15-10-17 | Reg. Fase 1 – Série B | RC Senhorense x Esmoriz GC  0-3 (15-25; 18-25; 13-25)

10-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Sena CS x Esmoriz GC 3-2 (22-25; 15-25; 25-22; 25-22; 15-11)

04-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x GC Vilacondense 0-3 (21-25; 24-26; 23-25)

25-02-18 | Camp. Nacional – Série B | Ala Gondomar x Esmoriz GC 3-0 (25-16; 25-11; 25-14)


18-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 2 | Esmoriz GC x Castêlo da Maia 0-3 (22-25; 17-25; 20-25)

11-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 2 | CD Póvoa x Esmoriz GC 0-3 (22-25; 13-25; 10-25)

04-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 2 | Esmoriz GC x Porto Volei 0-3 (13-25; 10-25; 23-25)

28-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 2 | Castêlo da Maia GC x Esmoriz GC 3-0 (25-18; 25-12; 25-14)

21-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 2 | Esmoriz GC x CD Póvoa 3-1 (25-16; 25-17; 23-25; 25-21)

14-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 2 | Porto Volei x Esmoriz GC 3-0 (25-18; 25-19; 25-22)


17-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x SC Espinho 0-3 (14-25; 23-25; 22-25)

10-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Juv Pacense x Esmoriz GC 1-3 (18-25; 25-23; 26-28; 14-25)

03-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x GDCI Carvalhos 3-0 (25-09; 25-15; 25-11)

26-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x AR Canidelo 3-0 (25-15; 25-17; 25-11)

18-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | SC Porto x Esmoriz GC 0-3 (11-25; 11-25; 06-25)

12-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | SC Espinho x Esmoriz GC 3-1 (25-19; 21-25; 25-20; 25-20)

05-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x Juv Pacense 2-3 (22-25; 25-18; 21-25; 25-20; 06-15)

29-10-17 | Reg. Fase 1 – Série D | GDCI Carvalhos x Esmoriz GC 0-3 (09-25; 20-25; 20-25)

22-10-17 | Reg. Fase 1 – Série D | AR Canidelo x Esmoriz GC 0-3 (22-25; 23-25; 10-25)

15-10-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x SC Porto 3-0 (25-01; 25-06; 25-05)

11-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x Boavista FC 3-1 (25-12; 17-25; 25-16; 25-14)

10-03-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x Leixões SC 3-2 (25-17; 26-28; 25-18; 23-25; 16-14)

03-03-18 | Camp. Nacional – Série B | SC Braga x Esmoriz GC 1-3 (25-21; 24-26; 10-25; 17-25)

24-02-18 | Camp. Nacional – Série B | Esmoriz GC x APROJ 3-0 (25-15; 25-17; 25-21)


17-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x GDC Gueifães 3-1 (25-20; 25-11; 21-25; 25-22)

10-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | AJM x Esmoriz GC 3-1 (29-27; 25-16; 24-26; 28-26)

03-02-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x SC Espinho 3-0 (25-19; 25-22; 25-16)

27-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | GDC Gueifães x Esmoriz GC 1-3 (23-25; 29-27; 21-25; 21-25)

20-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | Esmoriz GC x AJM 3-2 (25-23; 26-24; 16-25; 15-25; 15-13)

14-01-18 | Reg. Fase 2 – Série 1 | SC Espinho x Esmoriz GC 1-3 (25-19; 20-25; 19-25; 23-25)


16-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | GC Vilacondense A x Esmoriz GC 0-3 (21-25; 29-31; 22-25)

09-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x Leixões B 3-0 (25-12; 25-06; 25-15)

08-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | RC Senhorense x Esmoriz GC 0-3 (06-25; 14-25; 20-25)

02-12-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x Porto Volei A 3-1 (23-25; 25-13; 25-17; 25-21)

25-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | GC Santo Tirso x Esmoriz GC 0-3 (16-25; 18-25; 18-25)

19-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x CA Madalena A 3-1 (25-18; 25-17; 18-25; 25-22)

12-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | CD Aves x Esmoriz GC 0-3 (04-25; 08-25; 07-25)

04-11-17 | Reg. Fase 1 – Série D | Esmoriz GC x GC Vilacondense A 3-0 (25-19; 25-14; 25-15)

